SAMPLWR AEROSOL MICROBIAL
Nodwedd
 
—Monitro llygredd microbaidd yn yr aer amgylchynol yn effeithiol.
 
 		     			Paramedrau cynnyrch
 
| Model | samplwr MAS-300 | Model | samplwr MAS-300 | 
| Dimensiynau (L * W * H) | 330mm*300mm*400mm | Casglu maint gronynnau | ≥0.5μm | 
| Pwysau Net | 3.4Kg | Effeithlonrwydd casglu | D50<50 μm | 
| Cyfradd llif casglu | 100 、 300 、 500 LPM (tri addasiad) | Casgliad sampl | Potel casglu conigol (gellir ei hawtoclafio) | 
| Amser casglu | 1-20 munud (Batri dewisol) | Nodweddion ychwanegol | Anwythiad deallus o dymheredd a lleithder;larwm tipio dyfais | 
Paramedrau cynnyrch
Egwyddorion technegol
⑴.Llenwch y côn di-haint gyda hylif casglu penodol;
 ⑵.Mae'r aer yn cael ei dynnu i mewn i'r côn, gan ffurfio fortecs;
 ⑶.Mae'r gronynnau microbaidd yn cael eu gwahanu o'r aer a'u cysylltu â wal y côn;
 ⑷.Mae'r samplau micro-organeb sydd i'w profi yn cael eu storio yn yr ateb casglu.
 
 		     			Maes cais
 
 		     			 
              中文
中文






